IWSRが全世界、そしてリーディングカンパニーで活用されている理由がそのカバー率。全世界の150カ国以上の国と地域を網羅、そしてアナリストが毎年これらの地域を直接訪問し、ローカルの情報を収集しております。
アメリカ地域 |
|||
北アメリカ地域 | カナダ | アメリカ合衆国 | |
中央アメリカ地域 | ベリーズ | コスタリカ | エルサルバドル |
グアテマラ | ホンジュラス | メキシコ | |
ニカラグア | パナマ | ||
南アメリカ地域 | アルゼンチン | ブラジル | ボリビア |
チリ | コロンビア | エクアドル | |
ガイアナ | フランス領ギアナ | パラグアイ | |
ペルー | スリナム | ウルグアイ | |
ベネズエラ | |||
カリブ海地域 | アンティグア | アルバ | バハマ |
バルバドス | バミューダ諸島 | イギリス領バージン諸島 | |
ケイマン諸島 | キューバ | キュラソー島 | |
ドミニカ共和国 | グレナダ | グアドループ | |
ハイチ | ジャマイカ | マルティニーク | |
プエルトリコ | セントクリストファー・ネイビス | セントルシア | |
セントマーチン島 | セントビンセント | トリニダード・トバゴ | |
アメリカ領バージン諸島 | |||
ヨーロッパ地域 |
|||
アルバニア | オーストリア | ベルギー・ルクセンブルク | |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | ブルガリア | カナリア諸島 | |
クロアチア | キプロス | チェコ | |
デンマーク | エストニア | フィンランド | |
フランス | ドイツ | ギリシア | |
ハンガリー | アイスランド | アイルランド | |
リトアニア | マケドニア共和国 | マルタ共和国 | |
モンテネグロ | オランダ | ノルウェー | |
ポーランド | ポルトガル | ルーマニア | |
セルビア | スロバキア | スロベニア | |
スペイン | スウェーデン | スイス | |
トルコ | イギリス | ||
CIS地域 |
|||
アルメニア | アゼルバイジャン | ベラルーシ | |
ジョージア | カザフスタン | キルギスタン | |
モルドバ | ロシア | タジキスタン | |
トルクメニスタン | ウクライナ | ウズベキスタン | |
アジア・パシフィック地域 |
|||
オーストリア | ニュージーランド | ビルマ | |
カンボジア | 中国 | 香港 | |
インド | インドネシア | 日本 | |
ラオス | マカオ | マレーシア | |
フィリピン | 大韓民国 | シンガポール | |
スリランカ | 台湾 | タイ | |
ベトナム | |||
アフリカ・中東地域 |
|||
モロッコ | ナミビア | 南アフリカ共和国 | |
チュニジア |
28カ国で展開している「メトロキャッシュアンドキャリー」社にとって統一されたワインの市場データというのは入手が極めて困難な中で、世界のワイン市場を見る際にはIWSR社のデータとオーバービューレポートの活用は必須です。これらの情報は我々本社部門が見るだけでなく各国々の担当者も活用しています。これによりより長期的なトレンドを全世界の部門間で把握することが可能になります。
Head of international wine & spirits management, Metro
お気軽にお問い合わせください。080-9159-1217受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]
メールでのお問い合わせはこちら日本語で対応します